| Команда | Время движения (1080) | Спиленные деревья (1200) | Сбитые банки (рощи) (1600) | Выход в запретную зону (1000) | Анкета (50) | Фотоотчёт (50) | Остановка робота, конечность (100) | Остановка в секторе (300) | Итого (5380) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key R | |||||||||
| theFive | |||||||||
| Киборг-99 | |||||||||
| Роботостроители | |||||||||
| Big Stars | |||||||||
| Огненные молнии | |||||||||
| Будильник | |||||||||
| Яблоко | |||||||||
| Турбо | |||||||||
| Program_qq | |||||||||
| команда "ETERNITY" | |||||||||
| ТЕЛЕПУЗИКИ | |||||||||
| Saints | |||||||||
| АпельсинкА | |||||||||
| Семь к одному (7:1) | |||||||||
| Ступенеход | |||||||||
| Луноход | |||||||||
| Electronic Artists | |||||||||
| Драйв от роботов | |||||||||
| Геймеры | |||||||||
| Валли | |||||||||
| Натиск Звездных Монстров | |||||||||
| Фиксики | |||||||||
| Do-begin | |||||||||
| Scorpions | |||||||||
| Оптимисты | |||||||||
| Big Bang | |||||||||
| Взлётная полоса | |||||||||
| Жизнелюбы | |||||||||
| NooBest | |||||||||
| Robovoin | |||||||||
| Смешарики-17 | |||||||||
| КСШ | |||||||||
| Verter |
скачать
РаспоряжениеРегиональный командный турнир по робототехнике (далее – Турнир) проводится в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, междисциплинарной учебной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» и государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области на 2013-2016 годы».
| № п/п | Этапы | Сроки | |
|---|---|---|---|
| Время | Дата | ||
| 1. | Регистрация участников Турнира на Сайте | 15 - 31 октября 2014 года | |
| 2. | Публикация Технического задания на Сайте | 12:00 | 31 октября 2014 года |
| 3. | Подготовка материалов и моделей командами, согласно Техническому заданию | 31 октября – 06 ноября 2014 года | |
| 4. | Начало Турнира. Публикация задания. | 10:00 | 07 ноября 2014 года |
| 5. | Завершение выполнения задания | 14:00 | 07 ноября 2014 года |
| 6. | Размещение результатов работ участниками на Сайте в личных кабинетах | 14:00 - 14:10 | 07 ноября 2014 года |
| 7. | Технический перерыв | 14:00 - 15:00 | 07 ноября 2014 года |
| 8. | Проверка работ (онлайн трансляция работы жюри) | 15:00 - 17:00 | 07 ноября 2014 года |
| 9. | Подведение итогов (онлайн трансляция работы жюри) | 17:00 - 17:30 | 07 ноября 2014 года |
| 10. | Публикация отчёта о работе турнира | 12:00 | 10 ноября 2014 года |
Уважаемые участники! Для обсуждения вопросов турнира работает специальный форум.
| ФИО | Телефон | ||
|---|---|---|---|
|
Центр образовательных инфотехнологий АО ИОО |
+7 8182 681 446 | robot@onedu.ru | по общим вопросам |
|
Бобров Юрий Владимирович |
+7 8182 681 446 | uvb@arkh-edu.ru | по организационным вопросам |